Бухгалтерский учёт
Бухгалтерский учёт -это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации (индивидуальных предпринимателей) и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета, соответственно, являются имущество организаций (индивидуальных предпринимателей), их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.
Указанные цены носят информационный характер и не являются окончательными.
| Вид услуг (системы налогооблажения) | Объем документа оборота | Цена, руб.(в месяц) |
| Организация ОСНО | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Организация УСН 6% | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Организация УСН 15% | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Индивидуальный предприниматель Патент + УСН 6% (УСН 15%) | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Индивидуальный предприниматель ОСНО (без наемных работников) | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Индивидуальный предприниматель УСН 6%(без наемных работников) | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Индивидуальный предприниматель УСН 15% (без наемных работников) | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Индивидуальный предприниматель Патент (без наемных работников) | по предварительнной договоренности | от объема работ |
| Ведение кадрового учёта | Смотрите в закладке Кадровый учет | Отдельный учёт (от количества работников) |
